| # | Punkty | Bonus | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 412 | GoodFight | 85 | 4493 / 4 | BlackRock | 494190 godzin | |||
8 776 | isset | 85 | 6987 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2180 godzin | |||
7 426 | Baklazhan | 85 | 15922 / 57 | UA | 2666 godzin | |||
4 | 7 207 | Phantom.LoveR | 85 | 11397 / 0 | FTP228 | 2440 godzin | ||
5 | 7 105 | TonyBass | 85 | 2807 / 9 | DeadlySquad | 2368 godzin | ||
6 | 7 013 | S0m1NN | 85 | 9412 / 301 | BlackRock | 2802 godziny | ||
7 | 6 713 | Sos1ska | 85 | 3219 / 9 | BlackRock | 494143 godziny | ||
8 | 6 621 | Magellan | 85 | 22477 / 12 | DeadlySquad | 1616 godzin | ||
9 | 6 316 | СтогСена | 85 | 6988 / 0 | АБИЗЯНЫ | 1431 godzin | ||
10 | 6 274 | iAMG | 85 | 1525 / 1 | Dwarf | 768 godzin | ||
11 | 6 259 | YTO4KA | 85 | 3290 / 3 | ROME | 890 godzin | ||
12 | 6 101 | Ecstasy | 85 | 10031 / 5 | FurryRune | 1625 godzin | ||
13 | 6 088 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2354 / 4 | BlackRock | 2355 godzin | ||
14 | 6 084 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 godzin | ||
15 | 5 966 | Стремный-гребень | 85 | 10011 / 203 | UA | 2174 godziny | ||
16 | 5 953 | Solut | 85 | 839 / 7 | Mirage | 493955 godzin | ||
17 | 5 914 | RAYZ01 | 80 | 706 / 4 | 1327 | 494076 godzin | ||
18 | 5 907 | ErrorCode404 | 85 | 4840 / 2 | MyWay | 1680 godzin | ||
19 | 5 889 | MyNameIsLuk | 85 | 11466 / 7 | DEFENDERS | 1823 godziny | ||
20 | 5 854 | Yota | 84 | 17093 / 12 | DeadlySquad | 2760 godzin | ||
21 | 5 841 | arche | 85 | 8895 / 7 | АБИЗЯНЫ | 1481 godzin | ||
22 | 5 819 | Vista | 85 | 3524 / 7 | FPG | 1364 godziny | ||
23 | 5 802 | obstrakt | 85 | 4847 / 18 | BlackRock | 1887 godzin | ||
24 | 5 777 | Skady | 85 | 8781 / 4 | MyWay | 2314 godzin | ||
25 | 5 727 | Spotify | 85 | 5301 / 3 | Dwarf | 2437 godzin | ||
26 | 5 659 | LET0 | 85 | 5332 / 16 | UA | 1892 godziny | ||
27 | 5 631 | Ctr.DMG | 85 | 20801 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2837 godzin | ||
28 | 5 607 | Baxa | 85 | 11210 / 5 | L2Commerce | 2541 godzin | ||
29 | 5 577 | Kamika | 85 | 5736 / 3 | 1327 | 1852 godziny | ||
30 | 5 577 | Рюмочка | 85 | 3204 / 0 | FTP228 | 1799 godzin | ||
31 | 5 575 | RuboNa | 85 | 2604 / 9 | 1327 | 811 godzin | ||
32 | 5 545 | FantaZeR | 85 | 1390 / 5 | L2Commerce | 1699 godzin | ||
33 | 5 522 | Ливсия | 84 | 468 / 4 | - | 1566 godzin | ||
34 | 5 501 | At0m1x | 85 | 15228 / 0 | SunRise | 2065 godzin | ||
35 | 5 474 | Execut1oner | 85 | 3908 / 59 | BlackRock | 1374 godziny | ||
36 | 5 468 | Кваза | 85 | 4279 / 63 | FTP228 | 1574 godziny | ||
37 | 5 447 | UzCard | 85 | 22249 / 7 | FurryRune | 2984 godziny | ||
38 | 5 418 | GORILLA | 85 | 17446 / 2 | BlackRock | 1837 godzin | ||
39 | 5 415 | iKlass | 85 | 2103 / 22 | FTP228 | 1754 godziny | ||
40 | 5 366 | Kvenzo | 85 | 1581 / 7 | BlackRock | 2074 godziny | ||
41 | 5 345 | LLlycTpui | 85 | 3618 / 11 | DeadlySquad | 2028 godzin | ||
42 | 5 322 | ИВАН-АЛБАНЕЦ | 85 | 4525 / 52 | WildHeartZ | 1633 godziny | ||
43 | 5 314 | Эгоист | 85 | 3398 / 0 | Dwarf | 2367 godzin | ||
44 | 5 306 | Добрий | 85 | 6885 / 65 | DeadlySquad | 1220 godzin | ||
45 | 5 298 | MisterDobrbIy | 85 | 5120 / 107 | FTP228 | 2186 godzin | ||
46 | 5 296 | Destroy | 85 | 21720 / 109 | BlackRock | 2797 godzin | ||
47 | 5 284 | ZoomershA | 85 | 10512 / 21 | DeadlySquad | 1201 godzin | ||
48 | 5 267 | BELEKA | 85 | 14742 / 6 | BlackRock | 1326 godzin | ||
49 | 5 263 | Sidney | 84 | 4161 / 9 | UA | 2109 godzin | ||
50 | 5 253 | 9x9rm | 85 | 5333 / 44 | FTP228 | 2168 godzin | ||
51 | 5 242 | Тренер | 85 | 10657 / 13 | L2Commerce | 1688 godzin | ||
52 | 5 212 | Froze | 85 | 1031 / 18 | 1327 | 1263 godziny | ||
53 | 5 206 | StayTrue | 85 | 2688 / 41 | ScrydeBulls | 1353 godziny | ||
54 | 5 191 | Visage | 85 | 5070 / 43 | Dwarf | 1271 godzin | ||
55 | 5 183 | MacTep | 85 | 8919 / 11 | JN | 2557 godzin | ||
56 | 5 176 | ИсчадиеАда | 85 | 12286 / 130 | BlackRock | 1969 godzin | ||
57 | 5 174 | SilversRayleigh | 85 | 5355 / 16 | SunRise | 1152 godziny | ||
58 | 5 173 | Karoline | 85 | 15178 / 32 | DeadlySquad | 1143 godziny | ||
59 | 5 172 | FREELOOQ | 83 | 9914 / 5 | UA | 2279 godzin | ||
60 | 5 162 | Феникс | 85 | 5823 / 77 | Steelers | 1333 godziny | ||
61 | 5 156 | Nomidomaru | 85 | 3210 / 24 | ScrydeBulls | 1471 godzin | ||
62 | 5 153 | Tonis | 85 | 3804 / 60 | BlackRock | 1463 godziny | ||
63 | 5 152 | noyzo | 85 | 7895 / 21 | GhostSquad | 1795 godzin | ||
64 | 5 145 | KoTKoKoC | 79 | 5411 / 0 | GhostSquad | 880 godzin | ||
65 | 5 133 | ЗабытоеЗло | 85 | 4768 / 1 | FurryRune | 1654 godziny | ||
66 | 5 131 | RapidSpirit | 85 | 6649 / 16 | ScrydeBulls | 1288 godzin | ||
67 | 5 129 | CVVC0DE | 84 | 20665 / 191 | DeadlySquad | 2224 godziny | ||
68 | 5 120 | STONER | 85 | 5934 / 30 | Steelers | 2744 godziny | ||
69 | 5 113 | okak | 85 | 4965 / 12 | FTP228 | 2320 godzin | ||
70 | 5 111 | Kair | 85 | 3405 / 424 | BlackRock | 2047 godzin | ||
71 | 5 110 | Paagrio | 84 | 2554 / 57 | - | 1770 godzin | ||
72 | 5 109 | Ansid3 | 85 | 495 / 13 | FPG | 959 godzin | ||
73 | 5 102 | GARRYGLINOMES | 85 | 7899 / 215 | FTP228 | 2426 godzin | ||
74 | 5 096 | PinkFloyd | 85 | 1141 / 21 | ScrydeBulls | 1328 godzin | ||
75 | 5 090 | BringME | 85 | 11708 / 40 | BlackRock | 1539 godzin | ||
76 | 5 090 | Ylvana | 85 | 2843 / 7 | 1327 | 2314 godzin | ||
77 | 5 089 | KALICH | 85 | 9993 / 20 | DeadlySquad | 2133 godziny | ||
78 | 5 083 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | 85 | 7485 / 30 | ScrydeBulls | 985 godzin | ||
79 | 5 072 | Batat | 85 | 12270 / 115 | UA | 1632 godziny | ||
80 | 5 072 | ТеньУнитаза | 85 | 3300 / 8 | GhostSquad | 2586 godzin | ||
81 | 5 060 | Leda | 85 | 2003 / 20 | DeadlySquad | 2280 godzin | ||
82 | 5 059 | 0RPH4N.5N0WWHIT3 | 85 | 673 / 4 | BlackRock | 1395 godzin | ||
83 | 5 045 | BeliyColymbiec | 85 | 10474 / 9 | L2Commerce | 1763 godziny | ||
84 | 5 042 | 2YouKhan | 85 | 6775 / 55 | DeadlySquad | 1314 godzin | ||
85 | 5 040 | AliciaWild | 85 | 3066 / 5 | SunRise | 1098 godzin | ||
86 | 5 029 | XaHyPuK | 85 | 1498 / 1 | АБИЗЯНЫ | 944 godziny | ||
87 | 5 027 | SoaringClouds | 81 | 4601 / 6 | SunRise | 1535 godzin | ||
88 | 5 026 | Пуш | 85 | 11553 / 21 | BlackRock | 2081 godzin | ||
89 | 5 021 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 13185 / 24 | BlackRock | 2369 godzin | ||
90 | 5 021 | CB93uCT | 85 | 2878 / 11 | GhostSquad | 836 godzin | ||
91 | 5 021 | BALTIKA | 85 | 6314 / 13 | DeadlySquad | 1683 godziny | ||
92 | 5 019 | PivoQueen | 85 | 7160 / 34 | DEFENDERS | 1156 godzin | ||
93 | 5 015 | DeN | 85 | 4878 / 13 | FTP228 | 2274 godziny | ||
94 | 5 014 | Велоцираптор | 85 | 24935 / 72 | BlackRock | 2674 godziny | ||
95 | 5 012 | Komle | 85 | 9895 / 20 | BlackRock | 1305 godzin | ||
96 | 5 008 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2660 godzin | ||
97 | 4 996 | Kraton | 84 | 1045 / 16 | DEFENDERS | 2589 godzin | ||
98 | 4 996 | Олений.Пенис | 85 | 9148 / 53 | DeadlySquad | 1877 godzin | ||
99 | 4 995 | Mesik | 85 | 2904 / 3 | Negative | 1941 godzin | ||
100 | 4 995 | PDNska | 85 | 7446 / 0 | DeadlySquad | 1442 godziny |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

